02800 盈富基金
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
26.443 26.030M |
26.330 25.669M |
26.281 26.582M |
26.327 30.110M |
26.458 18.283M |
26.423 19.694M |
26.421 16.394M |
26.487 15.593M |
26.413 7.862M |
26.400 1.266M |
26.412 14.362M |
26.390 15.710M |
26.362 9.956M |
26.392 5.233M |
26.473 15.034M |
26.507 11.350M |
26.596 22.258M |
26.718 19.555M |
26.662 10.751M |
26.575 18.685M |
26.589 22.332M |
26.572 16.390M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | 26.572 | 18.040 | 479.340 | 6.710 | 178.331 | 9.680 | 257.166 | 1.650 | 43.843 |
|
|||
15:45 | 26.589 | 25.771 | 685.208 | 10.693 | 284.393 | 11.639 | 309.398 | 3.439 | 91.416 |
|
|||
15:30 | 26.575 | 24.539 | 652.132 | 9.421 | 250.395 | 9.264 | 246.192 | 5.853 | 155.545 |
|
|||
15:15 | 26.662 | 13.174 | 351.216 | 4.934 | 131.540 | 5.817 | 155.108 | 2.423 | 64.568 |
|
|||
15:00 | 26.718 | 24.616 | 657.644 | 12.017 | 321.063 | 7.538 | 201.404 | 5.061 | 135.178 |
|
|||
14:45 | 26.596 | 28.004 | 744.831 | 14.597 | 388.259 | 7.661 | 203.706 | 5.746 | 152.866 |
|
|||
14:30 | 26.507 | 14.262 | 378.052 | 6.279 | 166.435 | 5.071 | 134.422 | 2.912 | 77.196 |
|
|||
14:15 | 26.473 | 19.614 | 519.191 | 8.888 | 235.269 | 6.146 | 162.719 | 4.580 | 121.202 |
|
|||
14:00 | 26.392 | 7.366 | 194.408 | 3.554 | 93.807 | 1.679 | 44.317 | 2.133 | 56.283 |
|
|||
13:45 | 26.362 | 13.456 | 354.727 | 4.935 | 130.100 | 5.021 | 132.377 | 3.499 | 92.249 |
|
|||
13:30 | 26.390 | 19.853 | 523.912 | 8.694 | 229.437 | 7.016 | 185.135 | 4.144 | 109.340 |
|
|||
13:15 | 26.412 | 20.254 | 534.961 | 8.609 | 227.414 | 5.753 | 151.909 | 5.893 | 155.638 |
|
|||
12:00 | 26.400 | 1.994 | 52.629 | 0.669 | 17.675 | 0.597 | 15.747 | 0.728 | 19.207 |
|
|||
11:45 | 26.413 | 10.411 | 274.975 | 3.259 | 86.067 | 4.603 | 121.580 | 2.549 | 67.328 |
|
|||
11:30 | 26.487 | 19.501 | 516.525 | 8.014 | 212.294 | 7.579 | 200.722 | 3.908 | 103.509 |
|
|||
11:15 | 26.421 | 23.168 | 612.179 | 8.800 | 232.491 | 7.594 | 200.676 | 6.774 | 179.011 |
|
|||
11:00 | 26.423 | 21.951 | 580.013 | 9.847 | 260.173 | 9.847 | 260.198 | 2.257 | 59.643 |
|
|||
10:45 | 26.458 | 22.985 | 608.154 | 9.171 | 242.654 | 9.112 | 241.099 | 4.701 | 124.401 |
|
|||
10:30 | 26.327 | 36.740 | 967.377 | 15.453 | 406.833 | 14.657 | 385.870 | 6.630 | 174.675 |
|
|||
10:15 | 26.281 | 30.818 | 809.949 | 14.812 | 389.276 | 11.770 | 309.307 | 4.237 | 111.366 |
|
|||
10:00 | 26.330 | 29.803 | 784.711 | 10.440 | 274.925 | 15.229 | 400.936 | 4.134 | 108.849 |
|
|||
09:45 | 26.443 | 32.792 | 867.165 | 14.284 | 377.733 | 11.746 | 310.601 | 6.762 | 178.831 |
|
|||
09:25 | - | 0.028 | 0.725 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 0.725 | 無主動成交 | |||
總數: | 459.136 | 12150.023 | 194.081 | 5136.564 | 175.018 | 4630.589 | 90.037 | 2382.870 |
|
最後更新時間: 2025-10-23 16:00:00