02696 復宏漢霖
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
| 09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 0M |
66.452 0.027M |
66.403 0.046M |
66.582 0.037M |
67.766 0.030M |
68.232 0.012M |
68.501 0.032M |
68.148 0.067M |
68.107 0.015M |
68.444 0.005M |
68.503 0.013M |
69.772 0.113M |
70.298 0.045M |
69.894 0.021M |
69.688 0.022M |
69.496 0.022M |
69.596 0.027M |
69.393 0.009M |
69.470 0.016M |
69.982 0.020M |
69.765 0.065M |
70.359 0.070M |
70.409 0.046M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
| 時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
| acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
| 16:00 | 70.409 | 0.056 | 3.950 | 0.021 | 1.458 | 0.025 | 1.767 | 0.010 | 0.725 |
|
|||
| 15:45 | 70.359 | 0.099 | 6.968 | 0.047 | 3.329 | 0.023 | 1.646 | 0.028 | 1.994 |
|
|||
| 15:30 | 69.765 | 0.090 | 6.252 | 0.025 | 1.758 | 0.040 | 2.819 | 0.024 | 1.675 |
|
|||
| 15:15 | 69.982 | 0.021 | 1.497 | 0.009 | 0.665 | 0.011 | 0.749 | 0.001 | 0.084 |
|
|||
| 15:00 | 69.470 | 0.021 | 1.424 | 0.013 | 0.876 | 0.003 | 0.201 | 0.005 | 0.347 |
|
|||
| 14:45 | 69.393 | 0.010 | 0.722 | 0.005 | 0.347 | 0.004 | 0.250 | 0.002 | 0.125 |
|
|||
| 14:30 | 69.596 | 0.030 | 2.116 | 0.014 | 0.996 | 0.013 | 0.883 | 0.003 | 0.237 |
|
|||
| 14:15 | 69.496 | 0.025 | 1.730 | 0.011 | 0.743 | 0.011 | 0.772 | 0.003 | 0.215 |
|
|||
| 14:00 | 69.688 | 0.025 | 1.756 | 0.005 | 0.335 | 0.017 | 1.184 | 0.003 | 0.237 |
|
|||
| 13:45 | 69.894 | 0.022 | 1.566 | 0.011 | 0.741 | 0.010 | 0.678 | 0.002 | 0.147 |
|
|||
| 13:30 | 70.298 | 0.049 | 3.431 | 0.028 | 1.998 | 0.017 | 1.166 | 0.004 | 0.267 |
|
|||
| 13:15 | 69.772 | 0.129 | 8.998 | 0.092 | 6.409 | 0.021 | 1.503 | 0.015 | 1.086 |
|
|||
| 12:00 | 68.503 | 0.013 | 0.904 | 0.011 | 0.726 | 0.002 | 0.137 | 0.001 | 0.041 |
|
|||
| 11:45 | 68.444 | 0.005 | 0.376 | 0.004 | 0.274 | 0.001 | 0.082 | 0.000 | 0.021 |
|
|||
| 11:30 | 68.107 | 0.019 | 1.314 | 0.007 | 0.504 | 0.008 | 0.558 | 0.004 | 0.252 |
|
|||
| 11:15 | 68.148 | 0.081 | 5.513 | 0.028 | 1.897 | 0.039 | 2.669 | 0.014 | 0.947 |
|
|||
| 11:00 | 68.501 | 0.040 | 2.732 | 0.021 | 1.441 | 0.011 | 0.765 | 0.008 | 0.526 |
|
|||
| 10:45 | 68.232 | 0.014 | 0.955 | 0.009 | 0.580 | 0.003 | 0.177 | 0.003 | 0.198 |
|
|||
| 10:30 | 67.766 | 0.033 | 2.256 | 0.026 | 1.782 | 0.004 | 0.272 | 0.003 | 0.203 |
|
|||
| 10:15 | 66.582 | 0.037 | 2.450 | 0.015 | 1.000 | 0.022 | 1.444 | 0.000 | 0.007 |
|
|||
| 10:00 | 66.403 | 0.048 | 3.174 | 0.035 | 2.291 | 0.011 | 0.710 | 0.003 | 0.173 |
|
|||
| 09:45 | 66.452 | 0.034 | 2.286 | 0.010 | 0.640 | 0.017 | 1.148 | 0.007 | 0.498 |
|
|||
| 09:25 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 總數: | 0.903 | 62.371 | 0.446 | 30.789 | 0.313 | 21.578 | 0.144 | 10.004 |
|
||||
最後更新時間: 2026-05-18 16:00:00