02591 銀諾醫藥-B
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
| 09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 0M |
33.608 0.151M |
32.934 0.130M |
32.801 0.101M |
32.907 0.017M |
33.135 0.027M |
33.183 0.012M |
33.034 0.019M |
32.976 0.009M |
33.154 0.017M |
32.977 0.004M |
32.963 0.009M |
32.828 0.028M |
32.771 0.022M |
32.784 0.007M |
32.634 0.048M |
32.698 0.005M |
32.743 0.007M |
32.688 0.011M |
32.804 0.012M |
32.711 0.027M |
32.636 0.027M |
32.710 0.034M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
| 時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
| acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
| 16:00 | 32.710 | 0.057 | 1.878 | 0.014 | 0.445 | 0.020 | 0.667 | 0.023 | 0.766 |
|
|||
| 15:45 | 32.636 | 0.028 | 0.927 | 0.001 | 0.033 | 0.026 | 0.855 | 0.001 | 0.039 |
|
|||
| 15:30 | 32.711 | 0.027 | 0.870 | 0.002 | 0.059 | 0.025 | 0.805 | 0.000 | 0.007 |
|
|||
| 15:15 | 32.804 | 0.016 | 0.538 | 0.007 | 0.243 | 0.005 | 0.177 | 0.004 | 0.118 |
|
|||
| 15:00 | 32.688 | 0.013 | 0.412 | 0.006 | 0.196 | 0.005 | 0.150 | 0.002 | 0.065 |
|
|||
| 14:45 | 32.743 | 0.008 | 0.249 | 0.002 | 0.059 | 0.005 | 0.170 | 0.001 | 0.020 |
|
|||
| 14:30 | 32.698 | 0.006 | 0.190 | 0.002 | 0.059 | 0.003 | 0.111 | 0.001 | 0.020 |
|
|||
| 14:15 | 32.634 | 0.063 | 2.049 | 0.003 | 0.105 | 0.045 | 1.455 | 0.015 | 0.489 |
|
|||
| 14:00 | 32.784 | 0.008 | 0.249 | 0.004 | 0.131 | 0.003 | 0.085 | 0.001 | 0.033 |
|
|||
| 13:45 | 32.771 | 0.022 | 0.734 | 0.013 | 0.413 | 0.009 | 0.282 | 0.001 | 0.039 |
|
|||
| 13:30 | 32.828 | 0.031 | 1.024 | 0.013 | 0.414 | 0.015 | 0.492 | 0.004 | 0.118 |
|
|||
| 13:15 | 32.963 | 0.009 | 0.310 | 0.001 | 0.020 | 0.008 | 0.250 | 0.001 | 0.039 |
|
|||
| 12:00 | 32.977 | 0.005 | 0.158 | 0.000 | 0.013 | 0.004 | 0.145 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
| 11:45 | 33.154 | 0.019 | 0.637 | 0.014 | 0.451 | 0.003 | 0.112 | 0.002 | 0.073 |
|
|||
| 11:30 | 32.976 | 0.012 | 0.383 | 0.004 | 0.139 | 0.005 | 0.178 | 0.002 | 0.066 |
|
|||
| 11:15 | 33.034 | 0.023 | 0.747 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.628 | 0.004 | 0.119 |
|
|||
| 11:00 | 33.183 | 0.013 | 0.438 | 0.005 | 0.166 | 0.007 | 0.245 | 0.001 | 0.027 |
|
|||
| 10:45 | 33.135 | 0.035 | 1.153 | 0.017 | 0.557 | 0.010 | 0.338 | 0.008 | 0.258 |
|
|||
| 10:30 | 32.907 | 0.021 | 0.684 | 0.012 | 0.395 | 0.005 | 0.157 | 0.004 | 0.131 |
|
|||
| 10:15 | 32.801 | 0.107 | 3.516 | 0.040 | 1.301 | 0.061 | 1.999 | 0.007 | 0.216 |
|
|||
| 10:00 | 32.934 | 0.147 | 4.856 | 0.070 | 2.311 | 0.060 | 1.990 | 0.017 | 0.554 |
|
|||
| 09:45 | 33.608 | 0.206 | 6.950 | 0.056 | 1.895 | 0.095 | 3.200 | 0.055 | 1.855 |
|
|||
| 09:25 | - | 0.011 | 0.390 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.390 | 無主動成交 | |||
| 總數: | 0.888 | 29.340 | 0.284 | 9.406 | 0.440 | 14.492 | 0.164 | 5.443 |
|
||||
最後更新時間: 2025-12-15 16:00:00