02436 凌雄科技
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
| 09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 0M |
21.042 0.059M |
21.052 0.054M |
21.031 0.031M |
21.035 0.036M |
21.034 0.028M |
21.057 0.036M |
21.097 0.024M |
21.113 0.028M |
21.109 0.032M |
21.115 0.014M |
21.128 0.035M |
21.115 0.020M |
21.139 0.036M |
21.153 0.028M |
21.127 0.034M |
21.133 0.020M |
21.150 0.028M |
21.133 0.029M |
21.191 0.021M |
21.200 0.013M |
21.247 0.018M |
21.270 0.002M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
| 時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
| acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
| 16:00 | 21.270 | 0.002 | 0.038 | 0.001 | 0.019 | 0.001 | 0.019 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
| 15:45 | 21.247 | 0.018 | 0.389 | 0.017 | 0.363 | 0.001 | 0.025 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
| 15:30 | 21.200 | 0.013 | 0.280 | 0.012 | 0.261 | 0.001 | 0.019 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
| 15:15 | 21.191 | 0.021 | 0.451 | 0.019 | 0.413 | 0.002 | 0.032 | 0.000 | 0.006 |
|
|||
| 15:00 | 21.133 | 0.030 | 0.628 | 0.010 | 0.216 | 0.019 | 0.412 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
| 14:45 | 21.150 | 0.028 | 0.590 | 0.021 | 0.451 | 0.007 | 0.139 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
| 14:30 | 21.133 | 0.019 | 0.412 | 0.011 | 0.222 | 0.009 | 0.190 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
| 14:15 | 21.127 | 0.033 | 0.704 | 0.011 | 0.222 | 0.023 | 0.481 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
| 14:00 | 21.153 | 0.028 | 0.597 | 0.025 | 0.527 | 0.003 | 0.070 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
| 13:45 | 21.139 | 0.036 | 0.761 | 0.023 | 0.495 | 0.013 | 0.266 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
| 13:30 | 21.115 | 0.020 | 0.418 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.418 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
| 13:15 | 21.128 | 0.035 | 0.735 | 0.005 | 0.108 | 0.030 | 0.627 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
| 12:00 | 21.115 | 0.015 | 0.310 | 0.010 | 0.215 | 0.004 | 0.095 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
| 11:45 | 21.109 | 0.032 | 0.684 | 0.013 | 0.285 | 0.019 | 0.392 | 0.000 | 0.006 |
|
|||
| 11:30 | 21.113 | 0.028 | 0.589 | 0.018 | 0.374 | 0.010 | 0.215 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
| 11:15 | 21.097 | 0.024 | 0.506 | 0.012 | 0.253 | 0.012 | 0.253 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
| 11:00 | 21.057 | 0.036 | 0.758 | 0.019 | 0.411 | 0.017 | 0.347 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
| 10:45 | 21.034 | 0.028 | 0.587 | 0.020 | 0.423 | 0.008 | 0.164 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
| 10:30 | 21.035 | 0.036 | 0.751 | 0.025 | 0.524 | 0.011 | 0.227 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
| 10:15 | 21.031 | 0.031 | 0.650 | 0.017 | 0.347 | 0.014 | 0.303 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
| 10:00 | 21.052 | 0.055 | 1.149 | 0.033 | 0.689 | 0.021 | 0.436 | 0.001 | 0.025 |
|
|||
| 09:45 | 21.042 | 0.061 | 1.281 | 0.043 | 0.903 | 0.016 | 0.328 | 0.002 | 0.050 |
|
|||
| 09:25 | - | 0.000 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 無主動成交 | |||
| 總數: | 0.629 | 13.275 | 0.366 | 7.722 | 0.259 | 5.458 | 0.004 | 0.095 |
|
||||
最後更新時間: 2026-05-18 16:00:00