02252 微創機器人-B
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
| 09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 0M |
25.142 0.372M |
25.403 0.211M |
25.299 0.216M |
25.198 0.151M |
25.097 0.126M |
25.034 0.123M |
25.128 0.094M |
25.103 0.292M |
25.442 0.120M |
25.478 0.033M |
25.425 0.117M |
25.226 0.233M |
25.244 0.224M |
25.030 0.072M |
24.841 0.299M |
24.818 0.159M |
24.711 0.071M |
24.753 0.231M |
24.957 0.055M |
24.973 0.124M |
24.983 0.047M |
25.034 0.138M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
| 時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
| acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
| 16:00 | 25.034 | 0.151 | 3.792 | 0.106 | 2.666 | 0.032 | 0.789 | 0.013 | 0.338 |
|
|||
| 15:45 | 24.983 | 0.053 | 1.324 | 0.034 | 0.837 | 0.013 | 0.325 | 0.006 | 0.162 |
|
|||
| 15:30 | 24.973 | 0.135 | 3.371 | 0.088 | 2.199 | 0.036 | 0.898 | 0.011 | 0.275 |
|
|||
| 15:15 | 24.957 | 0.065 | 1.625 | 0.036 | 0.898 | 0.019 | 0.474 | 0.010 | 0.252 |
|
|||
| 15:00 | 24.753 | 0.245 | 6.064 | 0.202 | 4.989 | 0.029 | 0.705 | 0.015 | 0.370 |
|
|||
| 14:45 | 24.711 | 0.079 | 1.940 | 0.029 | 0.717 | 0.042 | 1.025 | 0.008 | 0.198 |
|
|||
| 14:30 | 24.818 | 0.165 | 4.083 | 0.056 | 1.378 | 0.103 | 2.568 | 0.005 | 0.136 |
|
|||
| 14:15 | 24.841 | 0.315 | 7.812 | 0.092 | 2.297 | 0.207 | 5.143 | 0.015 | 0.373 |
|
|||
| 14:00 | 25.030 | 0.086 | 2.165 | 0.013 | 0.326 | 0.059 | 1.464 | 0.015 | 0.376 |
|
|||
| 13:45 | 25.244 | 0.301 | 7.600 | 0.101 | 2.539 | 0.123 | 3.116 | 0.077 | 1.945 |
|
|||
| 13:30 | 25.226 | 0.238 | 6.004 | 0.034 | 0.847 | 0.199 | 5.005 | 0.006 | 0.152 |
|
|||
| 13:15 | 25.425 | 0.158 | 4.017 | 0.028 | 0.712 | 0.089 | 2.275 | 0.041 | 1.030 |
|
|||
| 12:00 | 25.478 | 0.035 | 0.879 | 0.013 | 0.319 | 0.020 | 0.510 | 0.002 | 0.051 |
|
|||
| 11:45 | 25.442 | 0.136 | 3.460 | 0.068 | 1.731 | 0.052 | 1.335 | 0.015 | 0.394 |
|
|||
| 11:30 | 25.103 | 0.319 | 7.996 | 0.130 | 3.277 | 0.162 | 4.041 | 0.027 | 0.679 |
|
|||
| 11:15 | 25.128 | 0.101 | 2.538 | 0.069 | 1.735 | 0.025 | 0.640 | 0.006 | 0.163 |
|
|||
| 11:00 | 25.034 | 0.130 | 3.242 | 0.047 | 1.178 | 0.076 | 1.914 | 0.006 | 0.150 |
|
|||
| 10:45 | 25.097 | 0.162 | 4.065 | 0.013 | 0.315 | 0.113 | 2.835 | 0.036 | 0.916 |
|
|||
| 10:30 | 25.198 | 0.161 | 4.044 | 0.039 | 0.982 | 0.112 | 2.823 | 0.009 | 0.239 |
|
|||
| 10:15 | 25.299 | 0.236 | 5.970 | 0.091 | 2.306 | 0.125 | 3.159 | 0.020 | 0.505 |
|
|||
| 10:00 | 25.403 | 0.232 | 5.895 | 0.111 | 2.805 | 0.100 | 2.542 | 0.021 | 0.548 |
|
|||
| 09:45 | 25.142 | 0.398 | 10.008 | 0.094 | 2.366 | 0.278 | 6.975 | 0.026 | 0.668 |
|
|||
| 09:25 | - | 0.009 | 0.232 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.232 | 無主動成交 | |||
| 總數: | 3.908 | 98.126 | 1.491 | 37.416 | 2.014 | 50.559 | 0.403 | 10.151 |
|
||||
最後更新時間: 2026-05-18 16:00:00