02097 蜜雪集團
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
414.107 0.189M |
409.374 0.149M |
414.523 0.085M |
417.506 0.038M |
418.506 0.045M |
415.656 0.021M |
413.766 0.020M |
412.817 0.031M |
411.740 0.025M |
412.210 0.028M |
410.294 0.076M |
410.493 0.018M |
410.176 0.048M |
409.449 0.024M |
409.125 0.021M |
410.237 0.048M |
411.630 0.051M |
410.143 0.024M |
410.001 0.059M |
410.171 0.018M |
410.264 0.024M |
410.528 0.080M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | 410.528 | 0.083 | 34.197 | 0.063 | 25.945 | 0.017 | 6.815 | 0.004 | 1.437 |
|
|||
15:45 | 410.264 | 0.029 | 11.873 | 0.010 | 4.021 | 0.014 | 5.620 | 0.005 | 2.232 |
|
|||
15:30 | 410.171 | 0.021 | 8.413 | 0.012 | 5.046 | 0.006 | 2.583 | 0.002 | 0.784 |
|
|||
15:15 | 410.001 | 0.063 | 25.830 | 0.026 | 10.868 | 0.033 | 13.486 | 0.004 | 1.476 |
|
|||
15:00 | 410.143 | 0.027 | 11.033 | 0.008 | 3.447 | 0.016 | 6.643 | 0.002 | 0.943 |
|
|||
14:45 | 411.630 | 0.054 | 22.103 | 0.009 | 3.861 | 0.042 | 17.132 | 0.003 | 1.110 |
|
|||
14:30 | 410.237 | 0.051 | 21.084 | 0.037 | 15.219 | 0.011 | 4.677 | 0.003 | 1.188 |
|
|||
14:15 | 409.125 | 0.023 | 9.576 | 0.011 | 4.297 | 0.010 | 4.131 | 0.003 | 1.148 |
|
|||
14:00 | 409.449 | 0.027 | 11.112 | 0.015 | 6.225 | 0.009 | 3.724 | 0.003 | 1.162 |
|
|||
13:45 | 410.176 | 0.054 | 22.082 | 0.013 | 5.209 | 0.035 | 14.151 | 0.007 | 2.721 |
|
|||
13:30 | 410.493 | 0.020 | 8.294 | 0.014 | 5.665 | 0.004 | 1.601 | 0.003 | 1.028 |
|
|||
13:15 | 410.294 | 0.083 | 34.052 | 0.019 | 7.668 | 0.057 | 23.309 | 0.007 | 3.075 |
|
|||
12:00 | 412.210 | 0.030 | 12.407 | 0.019 | 8.039 | 0.009 | 3.750 | 0.002 | 0.618 |
|
|||
11:45 | 411.740 | 0.025 | 10.458 | 0.011 | 4.408 | 0.014 | 5.639 | 0.001 | 0.412 |
|
|||
11:30 | 412.817 | 0.034 | 13.830 | 0.011 | 4.502 | 0.020 | 8.378 | 0.002 | 0.950 |
|
|||
11:15 | 413.766 | 0.025 | 10.261 | 0.012 | 5.092 | 0.008 | 3.307 | 0.004 | 1.861 |
|
|||
11:00 | 415.656 | 0.023 | 9.737 | 0.011 | 4.740 | 0.010 | 4.238 | 0.002 | 0.759 |
|
|||
10:45 | 418.506 | 0.052 | 21.760 | 0.032 | 13.568 | 0.013 | 5.516 | 0.006 | 2.676 |
|
|||
10:30 | 417.506 | 0.043 | 17.960 | 0.031 | 12.780 | 0.007 | 2.919 | 0.005 | 2.262 |
|
|||
10:15 | 414.523 | 0.093 | 38.413 | 0.065 | 27.117 | 0.020 | 8.408 | 0.007 | 2.888 |
|
|||
10:00 | 409.374 | 0.167 | 68.180 | 0.066 | 26.898 | 0.083 | 33.771 | 0.018 | 7.511 |
|
|||
09:45 | 414.107 | 0.211 | 87.528 | 0.101 | 41.890 | 0.088 | 36.334 | 0.022 | 9.304 |
|
|||
09:25 | - | 0.001 | 0.346 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.346 | 無主動成交 | |||
總數: | 1.239 | 510.529 | 0.598 | 246.505 | 0.525 | 216.133 | 0.116 | 47.891 |
|
最後更新時間: 2025-09-01 16:00:00