01928 金沙中國有限公司
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
| 09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 0M |
15.730 0.639M |
15.730 0.319M |
15.693 0.430M |
15.653 0.774M |
15.630 0.508M |
15.655 0.280M |
15.648 0.394M |
15.621 0.240M |
15.653 0.775M |
15.669 0.196M |
15.644 0.327M |
15.663 0.166M |
15.674 0.280M |
15.703 0.206M |
15.707 0.373M |
15.685 0.215M |
15.674 0.544M |
15.686 0.260M |
15.700 0.156M |
15.697 0.810M |
15.662 1.067M |
15.687 1.124M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
| 時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
| acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
| 16:00 | 15.687 | 1.200 | 18.827 | 0.862 | 13.519 | 0.262 | 4.102 | 0.077 | 1.206 |
|
|||
| 15:45 | 15.662 | 1.153 | 18.063 | 0.363 | 5.680 | 0.704 | 11.028 | 0.086 | 1.355 |
|
|||
| 15:30 | 15.697 | 0.962 | 15.101 | 0.505 | 7.924 | 0.305 | 4.784 | 0.152 | 2.392 |
|
|||
| 15:15 | 15.700 | 0.172 | 2.700 | 0.105 | 1.646 | 0.051 | 0.797 | 0.016 | 0.257 |
|
|||
| 15:00 | 15.686 | 0.326 | 5.107 | 0.224 | 3.508 | 0.036 | 0.565 | 0.066 | 1.035 |
|
|||
| 14:45 | 15.674 | 0.617 | 9.668 | 0.305 | 4.785 | 0.239 | 3.742 | 0.073 | 1.141 |
|
|||
| 14:30 | 15.685 | 0.239 | 3.746 | 0.065 | 1.017 | 0.150 | 2.352 | 0.024 | 0.377 |
|
|||
| 14:15 | 15.707 | 0.428 | 6.716 | 0.227 | 3.563 | 0.146 | 2.287 | 0.055 | 0.867 |
|
|||
| 14:00 | 15.703 | 0.246 | 3.863 | 0.155 | 2.437 | 0.051 | 0.804 | 0.040 | 0.622 |
|
|||
| 13:45 | 15.674 | 0.336 | 5.260 | 0.121 | 1.900 | 0.159 | 2.489 | 0.056 | 0.872 |
|
|||
| 13:30 | 15.663 | 0.207 | 3.240 | 0.144 | 2.256 | 0.022 | 0.351 | 0.041 | 0.634 |
|
|||
| 13:15 | 15.644 | 0.405 | 6.340 | 0.210 | 3.280 | 0.117 | 1.827 | 0.079 | 1.234 |
|
|||
| 12:00 | 15.669 | 0.213 | 3.334 | 0.104 | 1.630 | 0.092 | 1.435 | 0.017 | 0.269 |
|
|||
| 11:45 | 15.653 | 0.811 | 12.698 | 0.686 | 10.739 | 0.089 | 1.395 | 0.036 | 0.563 |
|
|||
| 11:30 | 15.621 | 0.272 | 4.243 | 0.149 | 2.331 | 0.091 | 1.418 | 0.032 | 0.494 |
|
|||
| 11:15 | 15.648 | 0.417 | 6.522 | 0.236 | 3.688 | 0.158 | 2.478 | 0.023 | 0.357 |
|
|||
| 11:00 | 15.655 | 0.347 | 5.429 | 0.190 | 2.981 | 0.090 | 1.415 | 0.066 | 1.033 |
|
|||
| 10:45 | 15.630 | 0.589 | 9.204 | 0.269 | 4.203 | 0.239 | 3.737 | 0.081 | 1.263 |
|
|||
| 10:30 | 15.653 | 0.900 | 14.081 | 0.390 | 6.101 | 0.384 | 6.008 | 0.126 | 1.972 |
|
|||
| 10:15 | 15.693 | 0.483 | 7.585 | 0.152 | 2.386 | 0.278 | 4.355 | 0.054 | 0.843 |
|
|||
| 10:00 | 15.730 | 0.378 | 5.953 | 0.201 | 3.159 | 0.118 | 1.849 | 0.060 | 0.944 |
|
|||
| 09:45 | 15.730 | 0.806 | 12.679 | 0.351 | 5.524 | 0.288 | 4.524 | 0.167 | 2.631 |
|
|||
| 09:25 | - | 0.061 | 0.960 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.061 | 0.960 | 無主動成交 | |||
| 總數: | 11.566 | 181.318 | 6.012 | 94.255 | 4.067 | 63.742 | 1.487 | 23.321 |
|
||||
最後更新時間: 2026-05-18 16:00:00