01908 建發國際集團
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
18.399 0.176M |
18.217 0.079M |
18.272 0.079M |
18.283 0.226M |
18.120 0.055M |
18.065 0.115M |
18.111 0.150M |
18.016 0.216M |
18.105 0.214M |
18.082 0.300M |
17.960 0.471M |
17.854 0.150M |
17.871 0.221M |
17.797 0.462M |
17.789 0.178M |
17.780 0.273M |
17.834 0.073M |
17.819 0.531M |
17.814 0.354M |
17.832 0.334M |
17.897 0.153M |
17.985 0.731M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | 17.985 | 0.764 | 13.741 | 0.578 | 10.396 | 0.153 | 2.751 | 0.033 | 0.593 |
|
|||
15:45 | 17.897 | 0.157 | 2.803 | 0.110 | 1.969 | 0.043 | 0.769 | 0.004 | 0.065 |
|
|||
15:30 | 17.832 | 0.408 | 7.278 | 0.107 | 1.913 | 0.227 | 4.043 | 0.074 | 1.322 |
|
|||
15:15 | 17.814 | 0.392 | 6.984 | 0.052 | 0.929 | 0.302 | 5.377 | 0.038 | 0.677 |
|
|||
15:00 | 17.819 | 0.552 | 9.836 | 0.341 | 6.079 | 0.190 | 3.383 | 0.021 | 0.374 |
|
|||
14:45 | 17.834 | 0.078 | 1.391 | 0.039 | 0.696 | 0.034 | 0.606 | 0.005 | 0.089 |
|
|||
14:30 | 17.780 | 0.296 | 5.262 | 0.181 | 3.219 | 0.092 | 1.635 | 0.023 | 0.408 |
|
|||
14:15 | 17.789 | 0.199 | 3.540 | 0.089 | 1.584 | 0.089 | 1.582 | 0.021 | 0.374 |
|
|||
14:00 | 17.797 | 0.502 | 8.933 | 0.123 | 2.187 | 0.339 | 6.035 | 0.040 | 0.711 |
|
|||
13:45 | 17.871 | 0.246 | 4.396 | 0.136 | 2.431 | 0.085 | 1.518 | 0.025 | 0.447 |
|
|||
13:30 | 17.854 | 0.186 | 3.321 | 0.090 | 1.607 | 0.060 | 1.071 | 0.036 | 0.643 |
|
|||
13:15 | 17.960 | 0.481 | 8.639 | 0.352 | 6.319 | 0.119 | 2.140 | 0.010 | 0.180 |
|
|||
12:00 | 18.082 | 0.325 | 5.876 | 0.228 | 4.122 | 0.072 | 1.302 | 0.025 | 0.452 |
|
|||
11:45 | 18.105 | 0.235 | 4.255 | 0.162 | 2.935 | 0.052 | 0.940 | 0.021 | 0.381 |
|
|||
11:30 | 18.016 | 0.231 | 4.162 | 0.156 | 2.810 | 0.060 | 1.082 | 0.015 | 0.270 |
|
|||
11:15 | 18.111 | 0.175 | 3.169 | 0.112 | 2.029 | 0.038 | 0.688 | 0.025 | 0.452 |
|
|||
11:00 | 18.065 | 0.132 | 2.384 | 0.068 | 1.229 | 0.047 | 0.848 | 0.017 | 0.307 |
|
|||
10:45 | 18.120 | 0.060 | 1.087 | 0.033 | 0.598 | 0.022 | 0.399 | 0.005 | 0.091 |
|
|||
10:30 | 18.283 | 0.234 | 4.278 | 0.061 | 1.118 | 0.165 | 3.014 | 0.008 | 0.146 |
|
|||
10:15 | 18.272 | 0.082 | 1.498 | 0.049 | 0.896 | 0.030 | 0.548 | 0.003 | 0.055 |
|
|||
10:00 | 18.217 | 0.084 | 1.530 | 0.033 | 0.602 | 0.046 | 0.837 | 0.005 | 0.091 |
|
|||
09:45 | 18.399 | 0.200 | 3.682 | 0.060 | 1.104 | 0.116 | 2.135 | 0.024 | 0.443 |
|
|||
09:25 | - | 0.003 | 0.054 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.054 | 無主動成交 | |||
總數: | 6.022 | 108.102 | 3.160 | 56.772 | 2.381 | 42.702 | 0.481 | 8.627 |
|
最後更新時間: 2025-09-01 16:00:00