01801 信達生物
交易中 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
| 09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 0M |
90.107 1.452M |
90.027 0.961M |
91.042 0.733M |
91.229 0.862M |
91.829 1.229M |
91.814 0.664M |
90.982 0.473M |
91.141 0.194M |
91.188 0.144M |
90.711 0.177M |
90.413 0.597M |
90.268 0.759M |
90.661 0.348M |
90.259 0.306M |
90.044 0.314M |
90.458 0.266M |
90.408 0.203M |
90.523 0.241M |
90.693 0.349M |
91.103 0.936M |
91.005 0.804M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
| 時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
| acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
| 15:45 | 91.005 | 0.851 | 77.445 | 0.537 | 48.875 | 0.267 | 24.293 | 0.047 | 4.276 |
|
|||
| 15:30 | 91.103 | 1.033 | 94.087 | 0.581 | 52.885 | 0.355 | 32.387 | 0.097 | 8.815 |
|
|||
| 15:15 | 90.693 | 0.382 | 34.654 | 0.229 | 20.730 | 0.120 | 10.922 | 0.033 | 3.002 |
|
|||
| 15:00 | 90.523 | 0.256 | 23.173 | 0.154 | 13.989 | 0.087 | 7.872 | 0.015 | 1.312 |
|
|||
| 14:45 | 90.408 | 0.215 | 19.484 | 0.085 | 7.641 | 0.118 | 10.666 | 0.013 | 1.176 |
|
|||
| 14:30 | 90.458 | 0.275 | 24.853 | 0.151 | 13.659 | 0.115 | 10.357 | 0.009 | 0.837 |
|
|||
| 14:15 | 90.044 | 0.335 | 30.118 | 0.204 | 18.416 | 0.110 | 9.903 | 0.020 | 1.799 |
|
|||
| 14:00 | 90.259 | 0.340 | 30.684 | 0.141 | 12.773 | 0.165 | 14.891 | 0.034 | 3.020 |
|
|||
| 13:45 | 90.661 | 0.376 | 34.087 | 0.190 | 17.229 | 0.158 | 14.321 | 0.028 | 2.538 |
|
|||
| 13:30 | 90.268 | 0.835 | 75.376 | 0.503 | 45.428 | 0.256 | 23.040 | 0.077 | 6.908 |
|
|||
| 13:15 | 90.413 | 0.648 | 58.588 | 0.238 | 21.570 | 0.359 | 32.497 | 0.050 | 4.521 |
|
|||
| 12:00 | 90.711 | 0.201 | 18.234 | 0.092 | 8.389 | 0.085 | 7.712 | 0.024 | 2.133 |
|
|||
| 11:45 | 91.188 | 0.153 | 13.952 | 0.070 | 6.432 | 0.074 | 6.744 | 0.009 | 0.775 |
|
|||
| 11:30 | 91.141 | 0.202 | 18.365 | 0.111 | 10.069 | 0.083 | 7.567 | 0.008 | 0.729 |
|
|||
| 11:15 | 90.982 | 0.499 | 45.443 | 0.262 | 23.844 | 0.211 | 19.236 | 0.026 | 2.363 |
|
|||
| 11:00 | 91.814 | 0.687 | 63.123 | 0.438 | 40.197 | 0.226 | 20.721 | 0.024 | 2.204 |
|
|||
| 10:45 | 91.829 | 1.265 | 116.201 | 0.793 | 72.832 | 0.436 | 40.026 | 0.036 | 3.343 |
|
|||
| 10:30 | 91.229 | 0.938 | 85.523 | 0.530 | 48.408 | 0.332 | 30.231 | 0.075 | 6.883 |
|
|||
| 10:15 | 91.042 | 0.815 | 74.198 | 0.448 | 40.790 | 0.285 | 25.989 | 0.082 | 7.419 |
|
|||
| 10:00 | 90.027 | 1.053 | 94.794 | 0.522 | 47.118 | 0.439 | 39.443 | 0.091 | 8.234 |
|
|||
| 09:45 | 90.107 | 1.623 | 146.222 | 0.836 | 75.358 | 0.616 | 55.478 | 0.171 | 15.386 |
|
|||
| 09:25 | - | 0.172 | 15.691 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.172 | 15.691 | 無主動成交 | |||
| 總數: | 13.154 | 1194.295 | 7.117 | 646.632 | 4.898 | 444.299 | 1.140 | 103.364 |
|
||||
最後更新時間: 2026-04-02 15:45:00