01396 粵港灣控股
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
| 09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 0M |
17.551 1.000M |
17.875 0.664M |
17.697 0.232M |
17.947 0.746M |
17.787 0.146M |
17.309 0.468M |
16.966 0.536M |
16.778 0.732M |
16.799 0.108M |
16.600 0.210M |
16.448 0.808M |
16.136 0.542M |
16.025 0.914M |
16.055 0.378M |
16.444 0.896M |
16.788 0.194M |
16.991 0.142M |
17.161 0.204M |
17.043 0.090M |
17.218 0.140M |
17.303 0.168M |
17.259 0.140M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
| 時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
| acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
| 16:00 | 17.259 | 0.164 | 2.830 | 0.058 | 1.003 | 0.082 | 1.413 | 0.024 | 0.414 |
|
|||
| 15:45 | 17.303 | 0.198 | 3.426 | 0.096 | 1.668 | 0.072 | 1.239 | 0.030 | 0.519 |
|
|||
| 15:30 | 17.218 | 0.162 | 2.790 | 0.076 | 1.309 | 0.064 | 1.102 | 0.022 | 0.379 |
|
|||
| 15:15 | 17.043 | 0.106 | 1.807 | 0.012 | 0.205 | 0.078 | 1.329 | 0.016 | 0.273 |
|
|||
| 15:00 | 17.161 | 0.258 | 4.424 | 0.068 | 1.168 | 0.136 | 2.333 | 0.054 | 0.924 |
|
|||
| 14:45 | 16.991 | 0.158 | 2.683 | 0.032 | 0.546 | 0.110 | 1.866 | 0.016 | 0.271 |
|
|||
| 14:30 | 16.788 | 0.334 | 5.618 | 0.110 | 1.853 | 0.084 | 1.404 | 0.140 | 2.361 |
|
|||
| 14:15 | 16.444 | 1.022 | 16.795 | 0.758 | 12.483 | 0.138 | 2.250 | 0.126 | 2.061 |
|
|||
| 14:00 | 16.055 | 0.443 | 7.108 | 0.178 | 2.864 | 0.200 | 3.205 | 0.065 | 1.039 |
|
|||
| 13:45 | 16.025 | 1.044 | 16.736 | 0.362 | 5.807 | 0.552 | 8.840 | 0.131 | 2.089 |
|
|||
| 13:30 | 16.136 | 0.638 | 10.299 | 0.158 | 2.561 | 0.384 | 6.185 | 0.096 | 1.553 |
|
|||
| 13:15 | 16.448 | 0.946 | 15.552 | 0.286 | 4.708 | 0.522 | 8.583 | 0.138 | 2.262 |
|
|||
| 12:00 | 16.600 | 0.238 | 3.960 | 0.026 | 0.433 | 0.184 | 3.053 | 0.028 | 0.474 |
|
|||
| 11:45 | 16.799 | 0.112 | 1.882 | 0.096 | 1.613 | 0.012 | 0.201 | 0.004 | 0.067 |
|
|||
| 11:30 | 16.778 | 0.802 | 13.457 | 0.344 | 5.784 | 0.388 | 6.498 | 0.070 | 1.176 |
|
|||
| 11:15 | 16.966 | 0.604 | 10.247 | 0.116 | 1.965 | 0.420 | 7.129 | 0.068 | 1.153 |
|
|||
| 11:00 | 17.309 | 0.688 | 11.877 | 0.068 | 1.174 | 0.400 | 6.927 | 0.220 | 3.777 |
|
|||
| 10:45 | 17.787 | 0.193 | 3.424 | 0.002 | 0.035 | 0.144 | 2.562 | 0.047 | 0.827 |
|
|||
| 10:30 | 17.947 | 0.805 | 14.435 | 0.698 | 12.529 | 0.048 | 0.859 | 0.059 | 1.047 |
|
|||
| 10:15 | 17.697 | 0.264 | 4.669 | 0.012 | 0.214 | 0.220 | 3.892 | 0.032 | 0.564 |
|
|||
| 10:00 | 17.875 | 0.790 | 14.126 | 0.456 | 8.173 | 0.208 | 3.696 | 0.126 | 2.257 |
|
|||
| 09:45 | 17.551 | 1.154 | 20.239 | 0.620 | 10.954 | 0.380 | 6.597 | 0.154 | 2.688 |
|
|||
| 09:25 | - | 0.038 | 0.657 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.038 | 0.657 | 無主動成交 | |||
| 總數: | 11.161 | 189.044 | 4.632 | 79.049 | 4.826 | 81.162 | 1.703 | 28.833 |
|
||||
最後更新時間: 2026-05-18 16:00:00