01003 歡喜傳媒
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
| 09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 0M |
- 0M |
0.305 0.130M |
0.297 0.090M |
0.300 0.150M |
0.300 0.710M |
0.300 0.260M |
- 0M |
0.300 0.030M |
- 0M |
0.300 0.070M |
- 0M |
- 0M |
0.300 0.070M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
0.295 0.430M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
| 時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
| acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
| 16:00 | 0.295 | 0.430 | 0.127 | 0.000 | 0.000 | 0.430 | 0.127 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
| 15:45 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 15:30 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 15:15 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 15:00 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 14:45 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 14:30 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 14:15 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 14:00 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 13:45 | 0.300 | 0.070 | 0.021 | 0.070 | 0.021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
| 13:30 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 13:15 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 12:00 | 0.300 | 0.070 | 0.021 | 0.070 | 0.021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
| 11:45 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 11:30 | 0.300 | 0.030 | 0.009 | 0.030 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
| 11:15 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 11:00 | 0.300 | 0.260 | 0.078 | 0.140 | 0.042 | 0.120 | 0.036 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
| 10:45 | 0.300 | 0.710 | 0.213 | 0.580 | 0.174 | 0.130 | 0.039 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
| 10:30 | 0.300 | 0.150 | 0.045 | 0.000 | 0.000 | 0.150 | 0.045 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
| 10:15 | 0.297 | 0.090 | 0.027 | 0.040 | 0.012 | 0.050 | 0.015 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
| 10:00 | 0.305 | 0.130 | 0.040 | 0.130 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
| 09:45 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 09:25 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 總數: | 1.940 | 0.580 | 1.060 | 0.319 | 0.880 | 0.262 | 0.000 | 0.000 |
|
||||
最後更新時間: 2025-12-15 16:00:00