00830 中國建築興業
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
| 09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| - 0M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
0.836 0.238M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
0.834 0.162M |
- 0M |
0.840 0.002M |
- 0M |
- 0M |
0.830 0.068M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
0.840 0.046M |
0.840 0.060M |
- 0M |
0.840 0.202M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
| 時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
| acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
| 16:00 | 0.840 | 0.202 | 0.170 | 0.202 | 0.170 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
| 15:45 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 15:30 | 0.840 | 0.110 | 0.092 | 0.016 | 0.013 | 0.044 | 0.037 | 0.050 | 0.042 |
|
|||
| 15:15 | 0.840 | 0.090 | 0.076 | 0.046 | 0.039 | 0.000 | 0.000 | 0.044 | 0.037 |
|
|||
| 15:00 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 14:45 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 14:30 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 14:15 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 14:00 | 0.830 | 0.068 | 0.056 | 0.000 | 0.000 | 0.068 | 0.056 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
| 13:45 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 13:30 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 13:15 | 0.840 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
| 12:00 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 11:45 | 0.834 | 0.246 | 0.206 | 0.024 | 0.020 | 0.138 | 0.115 | 0.084 | 0.071 |
|
|||
| 11:30 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 11:15 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 11:00 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 10:45 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 10:30 | 0.836 | 0.444 | 0.374 | 0.018 | 0.015 | 0.220 | 0.184 | 0.206 | 0.175 |
|
|||
| 10:15 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 10:00 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 09:45 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 09:25 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 總數: | 1.162 | 0.975 | 0.308 | 0.259 | 0.470 | 0.392 | 0.384 | 0.325 |
|
||||
最後更新時間: 2026-05-18 16:00:00