00323 馬鞍山鋼鐵股份
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
2.391 1.578M |
2.377 1.184M |
2.418 1.496M |
2.429 0.688M |
2.439 2.778M |
2.447 0.626M |
2.459 1.576M |
2.459 0.496M |
2.448 0.134M |
2.450 0.054M |
2.460 0.458M |
2.459 0.052M |
2.465 1.162M |
2.454 0.366M |
2.453 0.018M |
2.450 0.214M |
2.453 0.120M |
2.446 0.294M |
2.442 0.608M |
2.443 0.152M |
2.446 0.130M |
2.446 0.420M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | 2.446 | 0.426 | 1.042 | 0.256 | 0.627 | 0.164 | 0.400 | 0.006 | 0.015 |
|
|||
15:45 | 2.446 | 0.141 | 0.345 | 0.078 | 0.191 | 0.052 | 0.127 | 0.011 | 0.027 |
|
|||
15:30 | 2.443 | 0.168 | 0.410 | 0.042 | 0.103 | 0.110 | 0.268 | 0.016 | 0.039 |
|
|||
15:15 | 2.442 | 0.624 | 1.524 | 0.104 | 0.255 | 0.504 | 1.230 | 0.016 | 0.039 |
|
|||
15:00 | 2.446 | 0.296 | 0.724 | 0.186 | 0.456 | 0.108 | 0.264 | 0.002 | 0.005 |
|
|||
14:45 | 2.453 | 0.164 | 0.402 | 0.096 | 0.236 | 0.024 | 0.059 | 0.044 | 0.108 |
|
|||
14:30 | 2.450 | 0.232 | 0.568 | 0.018 | 0.044 | 0.196 | 0.480 | 0.018 | 0.044 |
|
|||
14:15 | 2.453 | 0.018 | 0.044 | 0.006 | 0.015 | 0.012 | 0.029 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
14:00 | 2.454 | 0.388 | 0.952 | 0.074 | 0.182 | 0.292 | 0.716 | 0.022 | 0.054 |
|
|||
13:45 | 2.465 | 1.290 | 3.180 | 0.920 | 2.269 | 0.242 | 0.595 | 0.128 | 0.316 |
|
|||
13:30 | 2.459 | 0.076 | 0.187 | 0.046 | 0.113 | 0.006 | 0.015 | 0.024 | 0.059 |
|
|||
13:15 | 2.460 | 0.522 | 1.284 | 0.266 | 0.654 | 0.192 | 0.472 | 0.064 | 0.157 |
|
|||
12:00 | 2.450 | 0.054 | 0.132 | 0.026 | 0.064 | 0.028 | 0.069 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:45 | 2.448 | 0.138 | 0.338 | 0.026 | 0.064 | 0.108 | 0.264 | 0.004 | 0.010 |
|
|||
11:30 | 2.459 | 0.506 | 1.244 | 0.038 | 0.094 | 0.458 | 1.126 | 0.010 | 0.025 |
|
|||
11:15 | 2.459 | 1.584 | 3.895 | 1.332 | 3.278 | 0.244 | 0.598 | 0.008 | 0.020 |
|
|||
11:00 | 2.447 | 0.626 | 1.532 | 0.528 | 1.292 | 0.098 | 0.239 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
10:45 | 2.439 | 3.000 | 7.318 | 1.852 | 4.522 | 0.926 | 2.254 | 0.222 | 0.542 |
|
|||
10:30 | 2.429 | 0.690 | 1.676 | 0.228 | 0.554 | 0.460 | 1.117 | 0.002 | 0.005 |
|
|||
10:15 | 2.418 | 1.548 | 3.744 | 1.262 | 3.051 | 0.234 | 0.567 | 0.052 | 0.126 |
|
|||
10:00 | 2.377 | 1.258 | 2.990 | 0.472 | 1.127 | 0.712 | 1.687 | 0.074 | 0.176 |
|
|||
09:45 | 2.391 | 1.700 | 4.063 | 0.212 | 0.505 | 1.366 | 3.268 | 0.122 | 0.290 |
|
|||
09:25 | - | 0.034 | 0.083 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.034 | 0.083 | 無主動成交 | |||
總數: | 15.483 | 37.678 | 8.068 | 19.695 | 6.536 | 15.844 | 0.879 | 2.139 |
|
最後更新時間: 2025-09-01 16:00:00