00220 統一企業中國
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
| 09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 0M |
8.005 0.568M |
7.983 0.148M |
7.937 0.193M |
7.919 0.233M |
7.918 0.141M |
7.916 0.064M |
7.875 0.858M |
7.884 0.265M |
7.890 0.230M |
7.913 0.216M |
7.850 0.948M |
7.849 0.147M |
7.841 0.234M |
7.834 0.179M |
7.826 0.051M |
7.826 0.105M |
7.786 1.976M |
7.797 0.680M |
7.811 0.074M |
7.802 0.509M |
7.807 0.251M |
7.800 1.276M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
| 時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
| acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
| 16:00 | 7.800 | 1.445 | 11.272 | 1.085 | 8.464 | 0.191 | 1.489 | 0.169 | 1.319 |
|
|||
| 15:45 | 7.807 | 0.299 | 2.334 | 0.171 | 1.335 | 0.080 | 0.624 | 0.048 | 0.375 |
|
|||
| 15:30 | 7.802 | 0.542 | 4.229 | 0.464 | 3.620 | 0.045 | 0.351 | 0.033 | 0.257 |
|
|||
| 15:15 | 7.811 | 0.143 | 1.117 | 0.023 | 0.180 | 0.051 | 0.398 | 0.069 | 0.539 |
|
|||
| 15:00 | 7.797 | 0.918 | 7.157 | 0.572 | 4.460 | 0.108 | 0.842 | 0.238 | 1.855 |
|
|||
| 14:45 | 7.786 | 2.124 | 16.539 | 1.398 | 10.875 | 0.578 | 4.510 | 0.148 | 1.154 |
|
|||
| 14:30 | 7.826 | 0.115 | 0.900 | 0.059 | 0.462 | 0.046 | 0.360 | 0.010 | 0.078 |
|
|||
| 14:15 | 7.826 | 0.064 | 0.501 | 0.031 | 0.243 | 0.020 | 0.156 | 0.013 | 0.102 |
|
|||
| 14:00 | 7.834 | 0.210 | 1.645 | 0.088 | 0.690 | 0.091 | 0.712 | 0.031 | 0.243 |
|
|||
| 13:45 | 7.841 | 0.248 | 1.944 | 0.103 | 0.808 | 0.131 | 1.027 | 0.014 | 0.110 |
|
|||
| 13:30 | 7.849 | 0.161 | 1.264 | 0.000 | 0.000 | 0.147 | 1.154 | 0.014 | 0.110 |
|
|||
| 13:15 | 7.850 | 1.011 | 7.937 | 0.824 | 6.468 | 0.124 | 0.974 | 0.063 | 0.495 |
|
|||
| 12:00 | 7.913 | 0.263 | 2.081 | 0.148 | 1.171 | 0.068 | 0.538 | 0.047 | 0.372 |
|
|||
| 11:45 | 7.890 | 0.247 | 1.949 | 0.198 | 1.562 | 0.032 | 0.252 | 0.017 | 0.134 |
|
|||
| 11:30 | 7.884 | 0.329 | 2.593 | 0.214 | 1.687 | 0.051 | 0.402 | 0.064 | 0.504 |
|
|||
| 11:15 | 7.875 | 0.967 | 7.616 | 0.605 | 4.760 | 0.253 | 1.997 | 0.109 | 0.859 |
|
|||
| 11:00 | 7.916 | 0.071 | 0.562 | 0.036 | 0.285 | 0.028 | 0.221 | 0.007 | 0.055 |
|
|||
| 10:45 | 7.918 | 0.148 | 1.172 | 0.116 | 0.919 | 0.025 | 0.198 | 0.007 | 0.055 |
|
|||
| 10:30 | 7.919 | 0.273 | 2.162 | 0.026 | 0.206 | 0.207 | 1.639 | 0.040 | 0.317 |
|
|||
| 10:15 | 7.937 | 0.205 | 1.627 | 0.072 | 0.571 | 0.121 | 0.960 | 0.012 | 0.095 |
|
|||
| 10:00 | 7.983 | 0.174 | 1.389 | 0.026 | 0.208 | 0.122 | 0.974 | 0.026 | 0.208 |
|
|||
| 09:45 | 8.005 | 0.617 | 4.935 | 0.241 | 1.927 | 0.327 | 2.620 | 0.049 | 0.388 |
|
|||
| 09:25 | - | 0.065 | 0.528 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.065 | 0.528 | 無主動成交 | |||
| 總數: | 10.639 | 83.452 | 6.500 | 50.902 | 2.846 | 22.398 | 1.293 | 10.152 |
|
||||
最後更新時間: 2026-05-18 16:00:00