00013 和黃醫藥
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
23.902 0.154M |
23.887 0.221M |
23.798 0.195M |
23.838 0.259M |
23.981 0.398M |
24.006 0.114M |
23.903 0.112M |
23.890 0.125M |
23.808 0.231M |
23.775 0.077M |
23.901 0.119M |
23.994 0.121M |
23.999 0.094M |
23.934 0.060M |
23.855 0.113M |
23.888 0.091M |
23.904 0.080M |
23.894 0.063M |
23.875 0.102M |
23.934 0.131M |
23.963 0.272M |
23.918 0.363M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | 23.918 | 0.383 | 9.152 | 0.180 | 4.309 | 0.183 | 4.385 | 0.019 | 0.457 |
|
|||
15:45 | 23.963 | 0.300 | 7.189 | 0.182 | 4.374 | 0.090 | 2.168 | 0.027 | 0.647 |
|
|||
15:30 | 23.934 | 0.201 | 4.811 | 0.070 | 1.664 | 0.061 | 1.459 | 0.070 | 1.687 |
|
|||
15:15 | 23.875 | 0.114 | 2.710 | 0.070 | 1.684 | 0.032 | 0.752 | 0.011 | 0.275 |
|
|||
15:00 | 23.894 | 0.080 | 1.911 | 0.032 | 0.765 | 0.031 | 0.741 | 0.017 | 0.406 |
|
|||
14:45 | 23.904 | 0.101 | 2.402 | 0.046 | 1.100 | 0.034 | 0.812 | 0.021 | 0.490 |
|
|||
14:30 | 23.888 | 0.105 | 2.520 | 0.076 | 1.816 | 0.015 | 0.358 | 0.015 | 0.346 |
|
|||
14:15 | 23.855 | 0.130 | 3.101 | 0.043 | 1.013 | 0.070 | 1.682 | 0.017 | 0.405 |
|
|||
14:00 | 23.934 | 0.061 | 1.460 | 0.040 | 0.958 | 0.020 | 0.478 | 0.001 | 0.024 |
|
|||
13:45 | 23.999 | 0.106 | 2.544 | 0.049 | 1.164 | 0.045 | 1.079 | 0.013 | 0.300 |
|
|||
13:30 | 23.994 | 0.136 | 3.251 | 0.051 | 1.236 | 0.070 | 1.679 | 0.014 | 0.336 |
|
|||
13:15 | 23.901 | 0.142 | 3.406 | 0.098 | 2.331 | 0.021 | 0.502 | 0.024 | 0.574 |
|
|||
12:00 | 23.775 | 0.088 | 2.104 | 0.059 | 1.415 | 0.018 | 0.428 | 0.011 | 0.261 |
|
|||
11:45 | 23.808 | 0.234 | 5.559 | 0.077 | 1.846 | 0.154 | 3.666 | 0.002 | 0.048 |
|
|||
11:30 | 23.890 | 0.136 | 3.249 | 0.086 | 2.044 | 0.039 | 0.931 | 0.011 | 0.275 |
|
|||
11:15 | 23.903 | 0.170 | 4.051 | 0.065 | 1.554 | 0.047 | 1.123 | 0.058 | 1.373 |
|
|||
11:00 | 24.006 | 0.123 | 2.965 | 0.065 | 1.550 | 0.049 | 1.174 | 0.010 | 0.240 |
|
|||
10:45 | 23.981 | 0.441 | 10.573 | 0.206 | 4.946 | 0.192 | 4.587 | 0.043 | 1.041 |
|
|||
10:30 | 23.838 | 0.273 | 6.508 | 0.184 | 4.389 | 0.075 | 1.797 | 0.013 | 0.322 |
|
|||
10:15 | 23.798 | 0.218 | 5.200 | 0.056 | 1.322 | 0.139 | 3.295 | 0.025 | 0.583 |
|
|||
10:00 | 23.887 | 0.245 | 5.863 | 0.152 | 3.647 | 0.069 | 1.632 | 0.025 | 0.584 |
|
|||
09:45 | 23.902 | 0.172 | 4.122 | 0.080 | 1.901 | 0.074 | 1.768 | 0.019 | 0.453 |
|
|||
09:25 | - | 0.001 | 0.034 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.034 | 無主動成交 | |||
總數: | 3.961 | 94.684 | 1.966 | 47.028 | 1.528 | 36.495 | 0.467 | 11.161 |
|
最後更新時間: 2025-10-22 16:00:00