00013 和黃醫藥
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
25.211 0.980M |
24.785 0.485M |
24.516 0.493M |
24.628 0.162M |
24.734 0.212M |
24.731 0.136M |
24.689 0.099M |
24.796 0.116M |
24.965 0.108M |
24.960 0.033M |
24.953 0.212M |
25.074 0.201M |
24.943 0.166M |
24.995 0.390M |
24.864 0.153M |
24.830 0.115M |
24.803 0.057M |
24.870 0.061M |
24.885 0.086M |
24.865 0.068M |
24.824 0.175M |
24.843 0.137M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | 24.843 | 0.168 | 4.174 | 0.083 | 2.064 | 0.054 | 1.340 | 0.031 | 0.770 |
|
|||
15:45 | 24.824 | 0.208 | 5.177 | 0.059 | 1.467 | 0.116 | 2.865 | 0.034 | 0.845 |
|
|||
15:30 | 24.865 | 0.084 | 2.076 | 0.020 | 0.498 | 0.048 | 1.180 | 0.016 | 0.398 |
|
|||
15:15 | 24.885 | 0.103 | 2.575 | 0.046 | 1.158 | 0.040 | 0.982 | 0.018 | 0.435 |
|
|||
15:00 | 24.870 | 0.112 | 2.785 | 0.037 | 0.933 | 0.024 | 0.596 | 0.051 | 1.255 |
|
|||
14:45 | 24.803 | 0.073 | 1.823 | 0.024 | 0.583 | 0.033 | 0.818 | 0.017 | 0.421 |
|
|||
14:30 | 24.830 | 0.149 | 3.698 | 0.040 | 0.981 | 0.075 | 1.862 | 0.035 | 0.855 |
|
|||
14:15 | 24.864 | 0.193 | 4.798 | 0.050 | 1.235 | 0.103 | 2.556 | 0.041 | 1.006 |
|
|||
14:00 | 24.995 | 0.418 | 10.447 | 0.228 | 5.701 | 0.162 | 4.035 | 0.029 | 0.712 |
|
|||
13:45 | 24.943 | 0.193 | 4.801 | 0.060 | 1.509 | 0.106 | 2.644 | 0.026 | 0.648 |
|
|||
13:30 | 25.074 | 0.253 | 6.333 | 0.131 | 3.274 | 0.070 | 1.766 | 0.051 | 1.293 |
|
|||
13:15 | 24.953 | 0.235 | 5.876 | 0.150 | 3.745 | 0.062 | 1.545 | 0.024 | 0.586 |
|
|||
12:00 | 24.960 | 0.043 | 1.085 | 0.011 | 0.262 | 0.022 | 0.549 | 0.011 | 0.274 |
|
|||
11:45 | 24.965 | 0.127 | 3.170 | 0.084 | 2.098 | 0.024 | 0.586 | 0.019 | 0.487 |
|
|||
11:30 | 24.796 | 0.128 | 3.175 | 0.083 | 2.044 | 0.033 | 0.808 | 0.013 | 0.323 |
|
|||
11:15 | 24.689 | 0.131 | 3.234 | 0.028 | 0.680 | 0.071 | 1.752 | 0.033 | 0.802 |
|
|||
11:00 | 24.731 | 0.146 | 3.623 | 0.050 | 1.225 | 0.086 | 2.126 | 0.011 | 0.272 |
|
|||
10:45 | 24.734 | 0.246 | 6.084 | 0.061 | 1.521 | 0.151 | 3.747 | 0.033 | 0.815 |
|
|||
10:30 | 24.628 | 0.200 | 4.925 | 0.078 | 1.923 | 0.084 | 2.067 | 0.038 | 0.935 |
|
|||
10:15 | 24.516 | 0.549 | 13.457 | 0.146 | 3.583 | 0.347 | 8.515 | 0.056 | 1.359 |
|
|||
10:00 | 24.785 | 0.602 | 14.903 | 0.326 | 8.078 | 0.159 | 3.917 | 0.117 | 2.907 |
|
|||
09:45 | 25.211 | 1.103 | 27.808 | 0.610 | 15.424 | 0.370 | 9.295 | 0.122 | 3.089 |
|
|||
09:25 | - | 0.021 | 0.542 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 0.542 | 無主動成交 | |||
總數: | 5.487 | 136.569 | 2.402 | 59.987 | 2.239 | 55.552 | 0.846 | 21.029 |
|
最後更新時間: 2025-07-04 16:00:00