03032 恒生科技ETF
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
| 09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 0M |
4.850 7.369M |
4.851 4.025M |
4.832 4.036M |
4.832 2.890M |
4.827 2.297M |
4.813 1.129M |
4.805 2.881M |
4.799 1.603M |
4.817 0.364M |
4.825 0.327M |
4.843 4.580M |
4.844 1.121M |
4.844 0.481M |
4.833 1.250M |
4.810 0.760M |
4.813 0.419M |
4.811 0.639M |
4.820 0.483M |
4.819 1.010M |
4.825 0.612M |
4.825 0.378M |
4.821 1.248M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
| 時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
| acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
| 16:00 | 4.821 | 1.248 | 6.017 | 0.846 | 4.077 | 0.402 | 1.936 | 0.001 | 0.004 |
|
|||
| 15:45 | 4.825 | 0.378 | 1.825 | 0.185 | 0.892 | 0.193 | 0.933 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
| 15:30 | 4.825 | 0.629 | 3.033 | 0.485 | 2.341 | 0.127 | 0.612 | 0.017 | 0.080 |
|
|||
| 15:15 | 4.819 | 1.009 | 4.865 | 0.038 | 0.182 | 0.972 | 4.682 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
| 15:00 | 4.820 | 0.487 | 2.347 | 0.278 | 1.339 | 0.205 | 0.990 | 0.004 | 0.018 |
|
|||
| 14:45 | 4.811 | 0.639 | 3.076 | 0.250 | 1.205 | 0.389 | 1.871 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
| 14:30 | 4.813 | 0.427 | 2.055 | 0.193 | 0.927 | 0.226 | 1.085 | 0.009 | 0.042 |
|
|||
| 14:15 | 4.810 | 0.762 | 3.664 | 0.222 | 1.067 | 0.538 | 2.587 | 0.002 | 0.010 |
|
|||
| 14:00 | 4.833 | 1.268 | 6.126 | 0.423 | 2.047 | 0.827 | 3.997 | 0.017 | 0.083 |
|
|||
| 13:45 | 4.844 | 0.482 | 2.333 | 0.225 | 1.089 | 0.256 | 1.239 | 0.001 | 0.005 |
|
|||
| 13:30 | 4.844 | 1.148 | 5.561 | 0.917 | 4.443 | 0.204 | 0.989 | 0.027 | 0.129 |
|
|||
| 13:15 | 4.843 | 5.280 | 25.561 | 3.409 | 16.514 | 1.171 | 5.671 | 0.700 | 3.376 |
|
|||
| 12:00 | 4.825 | 0.327 | 1.578 | 0.140 | 0.675 | 0.187 | 0.900 | 0.001 | 0.003 |
|
|||
| 11:45 | 4.817 | 0.375 | 1.805 | 0.183 | 0.883 | 0.181 | 0.873 | 0.010 | 0.048 |
|
|||
| 11:30 | 4.799 | 1.661 | 7.971 | 0.826 | 3.964 | 0.777 | 3.729 | 0.058 | 0.278 |
|
|||
| 11:15 | 4.805 | 2.908 | 13.973 | 1.262 | 6.063 | 1.619 | 7.782 | 0.027 | 0.129 |
|
|||
| 11:00 | 4.813 | 1.242 | 5.979 | 0.460 | 2.213 | 0.669 | 3.221 | 0.113 | 0.545 |
|
|||
| 10:45 | 4.827 | 2.314 | 11.168 | 0.994 | 4.801 | 1.303 | 6.288 | 0.016 | 0.078 |
|
|||
| 10:30 | 4.832 | 2.908 | 14.052 | 1.835 | 8.866 | 1.055 | 5.096 | 0.018 | 0.089 |
|
|||
| 10:15 | 4.832 | 4.147 | 20.039 | 1.812 | 8.757 | 2.224 | 10.746 | 0.111 | 0.536 |
|
|||
| 10:00 | 4.851 | 4.390 | 21.295 | 1.894 | 9.190 | 2.131 | 10.335 | 0.365 | 1.771 |
|
|||
| 09:45 | 4.850 | 7.590 | 36.809 | 3.894 | 18.881 | 3.475 | 16.856 | 0.221 | 1.072 |
|
|||
| 09:25 | - | 0.151 | 0.734 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.151 | 0.734 | 無主動成交 | |||
| 總數: | 41.769 | 201.863 | 20.769 | 100.416 | 19.132 | 92.418 | 1.868 | 9.029 |
|
||||
最後更新時間: 2026-05-18 16:00:00