02823 安碩A50
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
14.461 0.146M |
14.487 0.229M |
14.511 0.075M |
14.528 0.182M |
14.551 0.076M |
14.602 1.122M |
14.608 0.295M |
14.593 0.771M |
14.626 0.214M |
14.622 0.226M |
14.643 0.787M |
14.711 0.535M |
14.701 0.336M |
14.664 1.221M |
14.586 0.465M |
14.599 0.835M |
14.612 0.591M |
14.638 0.269M |
14.640 0.524M |
14.643 0.502M |
14.650 1.998M |
14.660 2.845M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | 14.660 | 2.995 | 43.906 | 2.534 | 37.150 | 0.311 | 4.557 | 0.150 | 2.199 |
|
|||
15:45 | 14.650 | 1.998 | 29.270 | 0.471 | 6.899 | 1.527 | 22.370 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
15:30 | 14.643 | 0.502 | 7.354 | 0.160 | 2.341 | 0.342 | 5.011 | 0.000 | 0.001 |
|
|||
15:15 | 14.640 | 0.524 | 7.668 | 0.062 | 0.902 | 0.462 | 6.765 | 0.000 | 0.001 |
|
|||
15:00 | 14.638 | 0.275 | 4.027 | 0.267 | 3.905 | 0.002 | 0.028 | 0.006 | 0.094 |
|
|||
14:45 | 14.612 | 0.598 | 8.732 | 0.141 | 2.068 | 0.450 | 6.579 | 0.006 | 0.085 |
|
|||
14:30 | 14.599 | 0.849 | 12.399 | 0.234 | 3.422 | 0.601 | 8.779 | 0.014 | 0.199 |
|
|||
14:15 | 14.586 | 0.465 | 6.783 | 0.037 | 0.544 | 0.428 | 6.238 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
14:00 | 14.664 | 1.252 | 18.362 | 0.796 | 11.691 | 0.425 | 6.222 | 0.031 | 0.449 |
|
|||
13:45 | 14.701 | 0.342 | 5.025 | 0.048 | 0.699 | 0.288 | 4.228 | 0.007 | 0.097 |
|
|||
13:30 | 14.711 | 0.536 | 7.884 | 0.075 | 1.106 | 0.460 | 6.771 | 0.000 | 0.006 |
|
|||
13:15 | 14.643 | 0.816 | 11.951 | 0.421 | 6.173 | 0.366 | 5.362 | 0.028 | 0.415 |
|
|||
12:00 | 14.622 | 0.229 | 3.341 | 0.035 | 0.514 | 0.191 | 2.785 | 0.003 | 0.042 |
|
|||
11:45 | 14.626 | 0.215 | 3.144 | 0.130 | 1.906 | 0.084 | 1.222 | 0.001 | 0.016 |
|
|||
11:30 | 14.593 | 0.771 | 11.251 | 0.608 | 8.866 | 0.163 | 2.385 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:15 | 14.608 | 0.297 | 4.339 | 0.107 | 1.571 | 0.188 | 2.747 | 0.001 | 0.020 |
|
|||
11:00 | 14.602 | 1.124 | 16.414 | 0.839 | 12.253 | 0.283 | 4.134 | 0.002 | 0.026 |
|
|||
10:45 | 14.551 | 0.076 | 1.113 | 0.055 | 0.804 | 0.021 | 0.301 | 0.001 | 0.009 |
|
|||
10:30 | 14.528 | 0.184 | 2.673 | 0.161 | 2.333 | 0.021 | 0.299 | 0.003 | 0.041 |
|
|||
10:15 | 14.511 | 0.074 | 1.081 | 0.049 | 0.705 | 0.026 | 0.376 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
10:00 | 14.487 | 0.229 | 3.319 | 0.194 | 2.811 | 0.035 | 0.508 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
09:45 | 14.461 | 0.155 | 2.244 | 0.073 | 1.056 | 0.073 | 1.059 | 0.009 | 0.129 |
|
|||
09:25 | - | 0.016 | 0.232 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.232 | 無主動成交 | |||
總數: | 14.523 | 212.510 | 7.498 | 109.720 | 6.747 | 98.730 | 0.277 | 4.061 |
|
最後更新時間: 2025-07-04 16:00:00