59764 恆指瑞銀H4月RP27
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-07-04 | 65.330M | 11,520,000 | 6,870,000 | 10,680,000 | 5.340 |
2025-07-03 | 133.690M | 27,590,000 | 21,520,000 | 15,330,000 | 7.660 |
2025-07-02 | 192.570M | 32,130,000 | 39,600,000 | 21,400,000 | 10.700 |
2025-06-30 | 85.290M | 12,010,000 | 12,240,000 | 13,930,000 | 6.970 |
2025-06-27 | 221.000M | 36,780,000 | 30,430,000 | 13,700,000 | 6.850 |
2025-06-26 | 320.110M | 77,490,000 | 68,530,000 | 20,050,000 | 10.030 |
2025-06-25 | 9,454M | 4,392,440,000 | 4,420,810,000 | 29,010,000 | 14.510 |
2025-06-24 | 1.340M | 400,000 | 940,000 | 640,000 | 0.320 |
2025-06-23 | 0.000 | 0 | 0 | 100,000 | 0.050 |
2025-06-20 | 240,000.000 | 120,000 | 120,000 | 100,000 | 0.050 |
2025-06-19 | 400,000.000 | 150,000 | 250,000 | 100,000 | 0.050 |
2025-06-18 | 390,000.000 | 390,000 | 0 | 0 | 0.000 |
2025-06-17 | 1.780M | 780,000 | 980,000 | 390,000 | 0.190 |
2025-06-16 | 190,000.000 | 30,000 | 160,000 | 190,000 | 0.100 |
2025-06-13 | 2.730M | 2,110,000 | 590,000 | 60,000 | 0.030 |
2025-06-12 | 6.300M | 2,200,000 | 1,820,000 | 1,580,000 | 0.790 |
2025-06-11 | 11.230M | 3,950,000 | 5,230,000 | 1,960,000 | 0.980 |
2025-06-10 | 8.790M | 7,160,000 | 1,270,000 | 680,000 | 0.340 |
2025-06-09 | 1.920M | 800,000 | 1,090,000 | 6,570,000 | 3.280 |
最後更新時間: 2025-07-04