股票期權報價搜尋
長江和記實業 - CKH - 到期月份:2025-07
認購股票期權 | 行使價 | 認沽股票期權 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現價 | 升/跌 | 買入價 | 賣出價 | 成交量 | 上日未平倉 合約總額 |
價內/價外 | 現價 | 升/跌 | 買入價 | 賣出價 | 成交量 | 上日未平倉 合約總額 |
價內/價外 | |||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 38.272% 價內 | 30 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.040 | 0 | 0 | 38.272% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 18.840 | 0 | 0 | 36.214% 價內 | 31 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.040 | 0 | 60 | 36.214% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 34.156% 價內 | 32 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.040 | 0 | 160 | 34.156% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 32.099% 價內 | 33 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.040 | 0 | 91 | 32.099% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | 13.450 | - | 0 | 0 | 30.041% 價內 | 34 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.040 | 0 | 16 | 30.041% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | 12.460 | 14.940 | 0 | 0 | 27.983% 價內 | 35 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.040 | 0 | 65 | 27.983% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 25.926% 價內 | 36 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 42 | 25.926% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 23.868% 價內 | 37 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 164 | 23.868% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 21.811% 價內 | 38 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 209 | 21.811% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 10.940 | 0 | 0 | 19.753% 價內 | 39 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 374 | 19.753% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 56 | 17.695% 價內 | 40 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 234 | 17.695% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 29 | 15.638% 價內 | 41 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.500 | 0 | 194 | 15.638% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | 5.510 | - | 0 | 86 | 13.580% 價內 | 42 | - | 0.000 (+0.000%) | 0.010 | 0.070 | 0 | 391 | 13.580% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | 4.530 | 6.470 | 0 | 126 | 11.523% 價內 | 43 | - | 0.000 (+0.000%) | 0.040 | 0.100 | 0 | 628 | 11.523% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | 3.580 | 5.650 | 0 | 450 | 9.465% 價內 | 44 | 0.130 | +0.040 (+44.444%) | 0.100 | 0.160 | 36 | 434 | 9.465% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | 2.700 | 4.800 | 0 | 445 | 7.407% 價內 | 45 | 0.250 | +0.080 (+47.059%) | 0.200 | 0.260 | 76 | 1138 | 7.407% 價外 | 更多 |
更多 | 2.800 | -0.960 (-25.532%) | 1.860 | 3.870 | 6 | 195 | 5.350% 價內 | 46 | 0.440 | +0.130 (+41.935%) | 0.370 | 0.440 | 78 | 2182 | 5.350% 價外 | 更多 |
更多 | 2.300 | -0.580 (-20.139%) | - | - | 1 | 608 | 3.292% 價內 | 47 | 0.720 | +0.220 (+44.000%) | 0.600 | 0.700 | 157 | 596 | 3.292% 價外 | 更多 |
更多 | 1.690 | -0.520 (-23.529%) | 1.700 | 1.830 | 5 | 547 | 1.235% 價內 | 48 | 1.050 | +0.230 (+28.049%) | 0.980 | 1.070 | 103 | 808 | 1.235% 價外 | 更多 |
更多 | 1.220 | -0.410 (-25.153%) | 1.220 | 1.330 | 93 | 601 | 0.823% 價外 | 49 | 1.800 | +0.540 (+42.857%) | 1.470 | 1.600 | 5 | 195 | 0.823% 價內 | 更多 |
更多 | 0.890 | -0.280 (-23.932%) | 0.860 | 0.910 | 172 | 2622 | 2.881% 價外 | 50 | 2.100 | +0.300 (+16.667%) | 2.110 | 2.240 | 31 | 323 | 2.881% 價內 | 更多 |
更多 | 0.340 | -0.120 (-26.087%) | 0.330 | 0.420 | 19 | 1464 | 8.025% 價外 | 52.5 | 4.340 | +0.750 (+20.891%) | - | 5.380 | 20 | 109 | 8.025% 價內 | 更多 |
更多 | 0.150 | +0.020 (+15.385%) | 0.130 | 0.190 | 35 | 336 | 13.169% 價外 | 55 | - | 0.000 (+0.000%) | 5.800 | - | 0 | 0 | 13.169% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | 0.060 | 0.110 | 0 | 1276 | 18.313% 價外 | 57.5 | - | 0.000 (+0.000%) | 8.110 | 10.100 | 0 | 0 | 18.313% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | 0.020 | 0.080 | 0 | 264 | 23.457% 價外 | 60 | - | 0.000 (+0.000%) | 10.700 | 12.600 | 0 | 0 | 23.457% 價內 | 更多 |
更多 | 0.040 | +0.030 (+300.000%) | 0.010 | 0.060 | 45 | 75 | 28.601% 價外 | 62.5 | - | 0.000 (+0.000%) | 13.020 | 15.100 | 0 | 0 | 28.601% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.090 | 0 | 103 | 33.745% 價外 | 65 | - | 0.000 (+0.000%) | 15.240 | - | 0 | 0 | 33.745% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 38.889% 價外 | 67.5 | - | 0.000 (+0.000%) | 18.150 | - | 0 | 0 | 38.889% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 150 | 44.033% 價外 | 70 | - | 0.000 (+0.000%) | 20.390 | 22.600 | 0 | 0 | 44.033% 價內 | 更多 |
最後更新時間: 2025-07-04 17:44 (15分鐘延遲)